Damen-Rundhals-Anzug mit seitlicher Knopfleiste und Ziernähten

€59,00 EUR €47,00 EUR SPAREN SIE 20%

Farbe: schwarz

schwarz
weiß

Größe: XS (EU 34)

XS (EU 34)
S(EU 36-38)
M(DE 50)
L (DE 42)
XL (DE 44)
2XL (DE 46)
3XL (US 18)

american expressjcbmasterpaypalshopify paydiners clubdiscovervisaapple paygoogle pay
Personen sehen sich das gerade an
Beschreibung
SPU: YSHHP250115217
Stil: Casual
Saison: Frühling
Material: Baumwolle, Mischgewebe
Größe: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Körpermaße
Größentabelle: US UK EU Brustumfang Taille Hüfte
CM Zoll CM Zoll CM Zoll
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Abhängig von Körpertyp und Tragegewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.



Oberteile Größe:

Größe Länge Brust Ärmellänge
CM Zoll CM Zoll CM Zoll
XS 55 21.7 88 34.6 61 24.0
S 57 22.2 93 36.6 64 25.2
M 58 22.6 98 38.6 65 25.6
L 59 23.0 103 40.6 66 26.0
XL 60 23.4 108 42.5 67 26.4
2XL 61 23.8 113 44.5 68 26.8
3XL 62 24.2 118 46.5 69 27.2

Hosengröße:

Größe Länge Brust Ärmellänge
CM Zoll CM Zoll CM Zoll
XS 55 21.7 88 34.6 61 24.0
S 57 22.2 93 36.6 64 25.2
M 58 22.6 98 38.6 65 25.6
L 59 23.0 103 40.6 66 26.0
XL 60 23.4 108 42.5 67 26.4
2XL 61 23.8 113 44.5 68 26.8
3XL 62 24.2 118 46.5 69 27.2

*Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.